Najnowsza inwestycja w Jeżowie Sudeckim
Osiedle Jeżówka 4
Osiedle Jeżówka 4 zlokalizowane jest w najlepszym miejscu w Jeżowie Sudeckim przy ul. Szybowcowej.
- Projekt obejmuje łącznie 48 lokali o zróżnicowanej powierzchni od 57 m2 aż po 87 m2.
- Wszystkie mieszkania parterowe posiadają własne ogrody a mieszkania na piętrze 2 balkony oraz strych. Istnieje możliwość adaptacji strychu na antresolę lub pomieszczenie gospodarcze.
- Każdy budynek posiadać będzie własny parking z podjazdem.
Etap I
obejmujący 12 budynków tj. 24 mieszkania
JUŻ W SPRZEDAŻY!
OSIEDLE JEŻÓWKA 3
ul. Szybowcowa
58-521 Jeżów Sudecki
PARTER
Nr budynku | Nr działki | Pow. lokalu m² | Pow. ogrodu m² | Cena za 1 m² | Cena PLN | Status | Karty mieszkań |
1 | 1034/1035 | 84,10 | 299 | 9540 | 802.314,00 | WOLNE | POBIERZ |
2 | 1036 | 59,13 | 155 | 9372 | 554.166,36 | REZERWACJA | |
3 | 1037 | 65,32 | 151 | 9316 | 608.521,12 | WOLNE | POBIERZ |
4 | 1038 | 59,13 | 164 | 9399 | 555.762,87 | WOLNE | POBIERZ |
5 | 1039 | 65,32 | 161 | 9344 | 610.350,08 | WOLNE | POBIERZ |
6 | 1040 | 59,13 | 174 | 9430 | 557.595,90 | REZERWACJA | |
7 | 1041 | 65,32 | 170 | 9369 | 611.983,08 | WOLNE | POBIERZ |
8 | 1042 | 59,13 | 183 | 9457 | 559.192,41 | WOLNE | POBIERZ |
9 | 1043 | 65,32 | 179 | 9393 | 613.550,76 | WOLNE | POBIERZ |
10 | 1044 | 59,13 | 192 | 9484 | 560.788,92 | REZERWACJA | |
11 | 1045 | 65,32 | 189 | 9421 | 615.379,72 | WOLNE | POBIERZ |
12 | 1046 | 57,53 | 334 | 9945 | 572.135,85 | REZERWACJA |
Nr budynku | Nr działki | Pow. lokalu m² | Pow. ogrodu m² | Cena za 1 m² | Cena PLN | Status | Karty mieszkań |
1 | 1034/1035 | 90,26 | 157 | 9213 | 831.565 | WOLNE | POBIERZ |
2 | 1036 | 64,60 | - | 8900 | 574.940,00 | REZERWACJA | |
3 | 1037 | 71,09 | - | 8900 | 632.701,00 | WOLNE | POBIERZ |
4 | 1038 | 64,60 | - | 8900 | 574.940,00 | WOLNE | POBIERZ |
5 | 1039 | 71,09 | - | 8900 | 632.701,00 | WOLNE | POBIERZ |
6 | 1040 | 64,60 | - | 8900 | 574.940,00 | WOLNE | POBIERZ |
7 | 1041 | 71,09 | - | 8900 | 632.701,00 | WOLNE | POBIERZ |
8 | 1042 | 64,60 | - | 8900 | 574.940,00 | WOLNE | POBIERZ |
9 | 1043 | 71,09 | - | 8900 | 632.701,00 | WOLNE | POBIERZ |
10 | 1044 | 64,60 | - | 8900 | 574.940,00 | WOLNE | POBIERZ |
11 | 1045 | 71,09 | - | 8900 | 632.701,00 | WOLNE | POBIERZ |
12 | 1046 | 62,25 | - | 8900 | 568.265,00 | REZERWACJA |
Klient rezerwuje na wyłączność wybrane przez siebie mieszkanie. W umowie określona jest cena brutto sprzedaży przedmiotu umowy oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej.
Umowa deweloperskaUmowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Załącznikiem do umowy deweloperskiej jest: prospekt informacyjny, karta lokalu, standard lokalu oraz wzór umowy sprzedaży. Opłatę notarialną przy podpisaniu niniejszej umowy ponosi zarówno Kupujący jak i Deweloper wg taksy określonej przez Notariusza.
Umowa sprzedaży mieszkaniaJest to umowa przeniesienia własności mieszkania na Kupującego podpisana w formie aktu notarialnego. Umowa zostaje zawarta po podpisaniu protokołu odbioru mieszkania przez Kupującego oraz wpłaceniu wszystkich należności ustalonych w umowie deweloperskiej. Powoduje to ustanowienie nowej własności oraz założenie osobnej księgi wieczystej dla nieruchomości.